【资料图】
经传多赢股票统计,8月1日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.42亿股,累计成交额24.31亿元 ,29只个股交易额超千万元 。 其中,华大九天交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合10.33亿元; 其次是中国国航,大宗交易共1笔,成交额约合2.24亿元; 第三则是宝立食品,大宗交易共15笔,成交额约合1.10亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月1日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华大九天 | 0.53 | 103.19 | 1015.72 | 103268.32 | 4 | 102.16 | 1.0 |
中国国航 | -0.32 | 9.32 | 2400.0 | 22368.0 | 1 | 9.32 | 0.0 |
宝立食品 | 1.61 | 20.19 | 594.82 | 11004.17 | 15 | 18.50 | 8.37 |
东鹏饮料 | -0.4 | 182.82 | 52.19 | 9004.86 | 7 | 172.54 | 5.62 |
海能达 | 1.13 | 6.27 | 1557.89 | 8989.02 | 1 | 5.77 | 7.97 |
兴民智通 | -4.44 | 5.59 | 1530.0 | 8185.5 | 1 | 5.35 | 4.29 |
东软集团 | 0.29 | 10.37 | 735.6 | 7245.66 | 1 | 9.85 | 5.01 |
晶科科技 | 1.24 | 4.88 | 1480.93 | 6427.24 | 1 | 4.34 | 11.07 |
帝欧家居 | -1.31 | 7.51 | 769.93 | 5620.49 | 2 | 7.30 | 2.8 |
佳都科技 | 1.91 | 5.87 | 949.19 | 5588.25 | 2 | 6.02 | -2.56 |
美的集团 | -1.8 | 58.25 | 74.38 | 4332.63 | 2 | 58.25 | 0.0 |
海天味业 | -0.54 | 46.05 | 86.25 | 3594.04 | 1 | 41.67 | 9.51 |
红塔证券 | 1.47 | 8.26 | 448.0 | 3342.64 | 3 | 7.48 | 9.44 |
迪哲医药 | 4.67 | 36.09 | 101.8 | 3158.57 | 9 | 31.03 | 14.02 |
甘李药业 | 1.45 | 45.35 | 77.86 | 3132.31 | 6 | 40.23 | 11.29 |
恒逸石化 | -0.27 | 7.28 | 371.0 | 2700.88 | 3 | 7.28 | 0.0 |
特锐德 | -0.46 | 19.65 | 124.51 | 2446.62 | 1 | 19.65 | 0.0 |
比亚迪 | -1.29 | 268.50 | 8.57 | 2097.94 | 1 | 244.80 | 8.83 |
圣泉集团 | 0.61 | 23.27 | 100.0 | 2082.0 | 1 | 20.82 | 10.53 |
恒瑞医药 | -2.69 | 43.38 | 44.1 | 2006.46 | 1 | 45.50 | -4.89 |
雅克科技 | 3.78 | 70.61 | 27.38 | 1933.3 | 1 | 70.61 | 0.0 |
英诺特 | -0.04 | 22.89 | 81.25 | 1773.62 | 4 | 22.75 | 0.61 |
云从科技 | -2.25 | 16.91 | 124.47 | 1725.1 | 1 | 13.86 | 18.04 |
金杯电工 | 5.91 | 8.60 | 200.0 | 1692.0 | 1 | 8.46 | 1.63 |
七一二 | 2.31 | 28.76 | 65.0 | 1645.15 | 1 | 25.31 | 12.0 |
国科微 | 0.26 | 77.82 | 16.47 | 1281.7 | 1 | 77.82 | 0.0 |
迪威尔 | 3.45 | 27.30 | 60.0 | 1267.2 | 1 | 21.12 | 22.64 |
九牧王 | -3.49 | 11.07 | 100.0 | 1074.0 | 1 | 10.74 | 2.98 |
亚辉龙 | -3.72 | 16.58 | 57.23 | 1002.63 | 1 | 17.52 | -5.67 |
华铁应急 | -0.79 | 6.31 | 155.0 | 954.8 | 1 | 6.16 | 2.38 |
鼎龙股份 | 2.13 | 23.03 | 38.87 | 895.18 | 1 | 23.03 | 0.0 |
紫金矿业 | 0.31 | 13.05 | 68.18 | 889.75 | 1 | 13.05 | 0.0 |
翔楼新材 | 4.42 | 36.85 | 24.0 | 866.64 | 3 | 36.11 | 2.01 |
利安隆 | -0.25 | 39.87 | 17.51 | 701.45 | 1 | 40.06 | -0.48 |
欣龙控股 | 0.21 | 4.86 | 151.41 | 699.51 | 1 | 4.62 | 4.94 |
永泰运 | -0.59 | 40.75 | 15.0 | 586.5 | 1 | 39.10 | 4.05 |
博迈科 | -1.0 | 12.87 | 45.8 | 559.68 | 1 | 12.22 | 5.05 |
金龙鱼 | 0.07 | 42.13 | 16.0 | 538.88 | 1 | 33.68 | 20.06 |
华东医药 | -3.45 | 41.93 | 11.41 | 501.36 | 1 | 43.94 | -4.79 |
九强生物 | -1.71 | 19.55 | 26.9 | 499.53 | 1 | 18.57 | 5.01 |
东方材料 | 2.59 | 27.30 | 18.5 | 455.29 | 2 | 24.61 | 9.85 |
中国平安 | -1.63 | 51.74 | 8.7 | 443.7 | 1 | 51.00 | 1.43 |
安克创新 | 1.44 | 82.43 | 5.5 | 394.57 | 1 | 71.74 | 12.97 |
艾力斯 | -1.03 | 26.98 | 13.45 | 367.59 | 1 | 27.33 | -1.3 |
绝味食品 | -1.67 | 37.71 | 8.24 | 310.66 | 1 | 37.71 | 0.0 |
天娱数科 | -1.45 | 6.10 | 50.0 | 305.0 | 1 | 6.10 | 0.0 |
特宝生物 | 0.61 | 34.82 | 8.6 | 299.45 | 1 | 34.82 | 0.0 |
万德斯 | 0.31 | 19.70 | 15.0 | 291.6 | 1 | 19.44 | 1.32 |
井松智能 | -0.99 | 28.88 | 10.0 | 285.0 | 1 | 28.50 | 1.32 |
古鳌科技 | 12.81 | 27.30 | 12.0 | 282.0 | 1 | 23.50 | 13.92 |
德创环保 | -0.28 | 14.49 | 20.8 | 280.38 | 1 | 13.48 | 6.97 |
精研科技 | -3.84 | 22.81 | 10.0 | 260.0 | 1 | 26.00 | -13.99 |
宝丰能源 | -0.49 | 14.09 | 18.0 | 253.62 | 1 | 14.09 | 0.0 |
中一科技 | -0.24 | 45.80 | 4.8 | 216.53 | 1 | 45.11 | 1.51 |
星环科技 | 2.55 | 101.09 | 2.38 | 201.78 | 1 | 84.78 | 16.13 |
新特电气 | 1.21 | 13.40 | 19.0 | 201.59 | 1 | 10.61 | 20.82 |
ST中利 | 0.25 | 4.01 | 46.0 | 184.46 | 1 | 4.01 | 0.0 |
ST远程 | 0.8 | 3.78 | 47.0 | 176.25 | 1 | 3.75 | 0.79 |
天龙集团 | 0.23 | 4.38 | 30.0 | 120.6 | 1 | 4.02 | 8.22 |
美丽生态 | -4.76 | 3.00 | 36.33 | 104.63 | 1 | 2.88 | 4.0 |
Copyright @ 2015-2022 IT研究网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com