【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.31%,130只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有3023.93亿股,占标的股总股本的比例达11.31%,合计持股市值22994.09亿港元,占标的股总市值的比例为8.28%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有130只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为79只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.77亿股,占港股已发行股份的比例为69.21%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为57.31%、57.23%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为61.54%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有31只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17728.32 | 69.21 | 2.640 | 10.00 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 493880.40 | 57.31 | 0.074 | -1.33 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74174.52 | 57.23 | 8.550 | 4.65 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8707.65 | 56.78 | 40.200 | 0.12 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18784.01 | 55.24 | 2.720 | 0.00 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13627.60 | 54.50 | 5.720 | 1.60 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21346.62 | 52.78 | 2.580 | -0.77 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54097.17 | 52.66 | 4.890 | 1.45 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89800.63 | 52.29 | 3.490 | 0.58 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61855.70 | 51.74 | 1.270 | 2.42 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2373634.50 | 49.69 | 0.078 | -1.27 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 228951.41 | 48.70 | 4.460 | 0.45 | 公用事业 |
01456 | 国联证券 | 20517.90 | 46.34 | 4.020 | 3.08 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 96020.03 | 46.24 | 5.500 | -0.90 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 106032.49 | 45.71 | 10.120 | -0.78 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 630042.16 | 45.40 | 3.890 | -0.77 | 电讯业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8824.35 | 45.25 | 5.690 | -0.52 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 77273.08 | 44.94 | 11.600 | 2.11 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8422.62 | 44.42 | 38.100 | -2.18 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29684.80 | 41.98 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 183688.90 | 41.56 | 4.410 | -0.68 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 8968.40 | 41.36 | 2.680 | -3.94 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 69824.70 | 41.02 | 12.400 | 1.64 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9950.60 | 40.90 | 6.670 | -0.60 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21581.72 | 40.84 | 2.490 | 0.81 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 12212.04 | 40.49 | 20.400 | 2.10 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 21824.70 | 39.53 | 19.820 | -1.39 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8623.44 | 39.21 | 22.150 | -1.56 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7748.62 | 38.71 | 2.310 | 0.43 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3728.40 | 37.27 | 3.350 | 3.40 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 104451.21 | 36.64 | 12.060 | 4.15 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 67401.24 | 36.64 | 2.930 | 1.74 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 9087.30 | 36.38 | 1.870 | 2.75 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91319.30 | 36.33 | 2.810 | -0.35 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10508.74 | 36.25 | 27.600 | 0.18 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 121927.46 | 36.09 | 22.900 | 1.10 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 134231.65 | 35.68 | 3.170 | -1.86 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36535.46 | 35.32 | 20.850 | -1.65 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 284766.35 | 34.61 | 0.540 | 0.00 | 非必需性消费 |
02137 | 腾盛博药-B | 24731.65 | 33.96 | 3.170 | -1.55 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10490.32 | 33.94 | 8.800 | -2.55 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21325.00 | 33.76 | 43.900 | -2.66 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54047.30 | 33.32 | 0.350 | -2.78 | 地产建筑业 |
02727 | 上海电气 | 97312.50 | 33.26 | 1.850 | 0.00 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55537.47 | 33.18 | 2.890 | 0.00 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14748.10 | 32.94 | 3.530 | -2.22 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7872.51 | 32.68 | 46.650 | 1.41 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 889.52 | 32.27 | 97.100 | -2.41 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46135.27 | 32.22 | 1.910 | -1.04 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 7032.80 | 32.06 | 22.600 | -0.22 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 13951.80 | 31.56 | 5.550 | -4.48 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 107600.34 | 31.55 | 5.370 | 0.94 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10709.47 | 31.48 | 9.880 | 1.75 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 39688.50 | 31.46 | 9.240 | 0.76 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63570.90 | 31.45 | 0.970 | -1.02 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 23652.30 | 31.30 | 26.350 | -0.19 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11999.21 | 30.61 | 3.640 | 0.28 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6739.20 | 30.61 | 4.200 | -0.71 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1005.27 | 30.55 | 33.000 | 1.69 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26808.40 | 29.94 | 2.470 | 0.82 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80084.64 | 29.43 | 4.150 | -1.43 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21583.90 | 29.10 | 2.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 56668.60 | 28.77 | 2.880 | 0.00 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10677.56 | 28.37 | 14.960 | -1.45 | 公用事业 |
06185 | 康希诺生物 | 3754.58 | 28.29 | 28.800 | -5.57 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 23586.05 | 28.03 | 34.200 | -0.73 | 医疗保健业 |
01610 | 中粮家佳康 | 127758.51 | 27.87 | 2.010 | -0.50 | 必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 85095.62 | 27.45 | 4.620 | 0.22 | 非必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 166698.28 | 27.37 | 4.304 | 0.09 | |
06169 | 宇华教育 | 98194.03 | 27.22 | 0.880 | -1.12 | 非必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 27521.75 | 27.13 | 36.050 | 0.98 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20272.00 | 27.11 | 6.560 | -0.15 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 93998.60 | 27.08 | 1.200 | 0.84 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 7677.64 | 27.00 | 19.860 | 1.53 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 59231.64 | 26.83 | 10.020 | -0.60 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 23038.01 | 26.81 | 15.440 | 0.00 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 298860.40 | 26.76 | 1.940 | 0.52 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36955.28 | 26.54 | 9.870 | 2.60 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8324.95 | 26.28 | 18.540 | -1.90 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 47446.00 | 26.20 | 1.530 | 0.66 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务 | 37220.08 | 26.20 | 4.890 | -2.00 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 58291.15 | 26.09 | 2.710 | -0.37 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 74927.10 | 26.09 | 1.890 | 0.00 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 96155.40 | 26.04 | 4.540 | 1.34 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 60194.05 | 25.72 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 48749.89 | 25.59 | 17.980 | 2.63 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32582.06 | 25.56 | 7.820 | 0.90 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11448.78 | 25.43 | 23.050 | 0.00 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24474.13 | 25.36 | 8.090 | 1.13 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2355.33 | 24.75 | 12.840 | -0.47 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20550.10 | 24.75 | 1.320 | 0.76 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16100.64 | 24.57 | 68.450 | -0.73 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2116656.54 | 24.38 | 3.600 | -0.55 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 655823.01 | 24.30 | 0.530 | 3.92 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 88900.00 | 24.17 | 0.880 | -1.12 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12894.00 | 24.15 | 1.310 | 0.00 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 67054.08 | 23.98 | 3.930 | 0.00 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 109989.30 | 23.74 | 2.650 | -0.38 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55640.42 | 23.45 | 0.700 | -2.78 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26301.90 | 23.35 | 8.310 | -0.36 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33417.20 | 23.29 | 6.110 | -0.49 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 76909.87 | 22.91 | 7.990 | 0.50 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 10988.01 | 22.86 | 17.240 | -0.81 | 资讯科技业 |
03800 | 协鑫科技 | 613237.56 | 22.71 | 1.540 | 0.00 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11131.80 | 22.57 | 7.740 | 1.31 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56530.72 | 22.57 | 1.660 | 1.84 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47538.79 | 22.43 | 20.050 | 0.75 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 2638.09 | 22.16 | 18.760 | -0.53 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181609.40 | 21.82 | 2.910 | 0.00 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 268016.97 | 21.65 | 3.040 | 0.33 | 公用事业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27895.35 | 21.55 | 0.960 | -1.03 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186772.12 | 21.40 | 2.790 | -1.06 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 84110.90 | 21.37 | 5.070 | -0.59 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 73806.99 | 21.22 | 13.400 | -2.05 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 40769.95 | 21.06 | 1.630 | 1.24 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 9259.75 | 20.98 | 6.120 | -2.24 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 5852.39 | 20.91 | 47.350 | -3.27 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5059.60 | 20.90 | 2.550 | -1.16 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 104742.52 | 20.79 | 3.160 | -1.25 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 79035.03 | 20.67 | 1.910 | -1.04 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 280412.24 | 20.66 | 0.790 | -2.47 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 49224.55 | 20.64 | 3.080 | 0.00 | 必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 62849.46 | 20.55 | 2.280 | -1.72 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 162766.74 | 20.53 | 18.480 | -0.54 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 93435.27 | 20.49 | 4.470 | -1.97 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 90280.70 | 20.29 | 2.530 | -1.17 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 31257.40 | 20.28 | 32.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 85092.41 | 20.21 | 4.970 | 0.61 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 37061.87 | 20.21 | 14.020 | -2.91 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 36422.75 | 20.08 | 8.930 | -0.33 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64544.01 | 19.97 | 3.070 | -0.65 | 必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 55415.86 | 19.96 | 19.560 | -0.81 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2457.13 | 19.94 | 46.650 | -3.22 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 85254.79 | 19.50 | 4.220 | 0.24 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 17816.07 | 19.37 | 13.320 | -0.89 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 26402.13 | 19.32 | 31.900 | -2.89 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 206747.35 | 19.32 | 1.880 | -3.59 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 11869.96 | 19.23 | 9.380 | -2.39 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 135179.28 | 19.12 | 1.430 | -3.38 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 108885.09 | 18.97 | 12.880 | -0.46 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 581359.11 | 18.90 | 2.700 | -0.37 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2357.08 | 18.78 | 11.660 | 0.17 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49424.69 | 18.74 | 43.350 | 0.81 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48684.67 | 18.65 | 10.620 | -0.75 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 47022.46 | 18.56 | 8.330 | -3.81 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 825110.96 | 18.50 | 13.000 | 1.72 | 能源业 |
01368 | 特步国际 | 48373.03 | 18.32 | 8.370 | 0.12 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 272263.78 | 18.29 | 3.630 | -0.27 | 金融业 |
00873 | 世茂服务 | 45090.50 | 18.26 | 1.560 | -4.29 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 9974.48 | 18.22 | 28.200 | 0.71 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 74190.28 | 18.06 | 5.740 | 3.24 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 92866.15 | 17.99 | 0.680 | 0.00 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 25581.45 | 17.58 | 15.500 | 4.31 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 9068.50 | 17.38 | 8.560 | -1.04 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2854.56 | 17.38 | 48.250 | 1.58 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 48015.50 | 17.38 | 3.360 | -0.59 | 工业 |
00826 | 天工国际 | 47727.22 | 17.19 | 2.440 | -1.61 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 9856.85 | 17.12 | 10.240 | -2.29 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 30975.01 | 17.10 | 9.490 | 2.04 | 能源业 |
00921 | 海信家电 | 7852.57 | 17.08 | 21.000 | -0.47 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 30713.20 | 16.80 | 2.300 | 5.02 | 工业 |
02828 | 恒生中国企业 | 7312.72 | 16.78 | 68.420 | 0.38 | |
02328 | 中国财险 | 115709.45 | 16.76 | 8.720 | -1.02 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49663.38 | 16.68 | 4.330 | -0.69 | 资讯科技业 |
01349 | 复旦张江 | 5425.71 | 16.63 | 2.660 | -0.37 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 65004.08 | 16.63 | 6.300 | 0.16 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31391.75 | 16.59 | 4.090 | -0.24 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 12777.12 | 16.51 | 5.010 | -0.40 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 27732.20 | 16.44 | 5.040 | 1.20 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 43098.16 | 16.43 | 16.840 | 0.60 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10616.96 | 16.43 | 10.720 | -0.92 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 39924.83 | 16.36 | 7.010 | -0.71 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 69814.62 | 16.26 | 2.200 | 0.46 | 公用事业 |
02269 | 药明生物 | 68997.37 | 16.23 | 43.850 | 0.00 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21809.59 | 16.13 | 21.800 | 0.93 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19622.00 | 16.05 | 6.830 | 0.00 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 11260.44 | 15.98 | 6.270 | 2.79 | 金融业 |
00857 | 中国石油股份 | 336486.65 | 15.94 | 5.910 | 2.07 | 能源业 |
06098 | 碧桂园服务 | 52954.99 | 15.69 | 7.650 | -4.26 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73339.60 | 15.59 | 0.970 | -4.90 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 7131.79 | 15.58 | 21.600 | 3.35 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 46193.60 | 15.55 | 0.385 | 0.00 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 24442.45 | 15.52 | 3.260 | 0.00 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8319.00 | 15.45 | 0.980 | 2.08 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6091.04 | 15.36 | 30.300 | -0.33 | 原材料业 |
01167 | 加科思-B | 12093.71 | 15.23 | 4.090 | -1.21 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14199.71 | 15.21 | 15.080 | 0.80 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 37999.70 | 15.19 | 2.480 | 0.40 | 公用事业 |
03377 | 远洋集团 | 115748.41 | 15.18 | 0.395 | -2.47 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 92340.84 | 15.02 | 2.980 | 0.00 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16205.64 | 14.91 | 4.750 | 0.85 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 17607.10 | 14.76 | 4.420 | 0.23 | 原材料业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9948.65 | 14.64 | 7.930 | -3.06 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11636.10 | 14.55 | 4.110 | -0.48 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51773.83 | 14.53 | 3.480 | -3.60 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 39965.22 | 14.50 | 1.680 | -2.33 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14721.22 | 14.45 | 32.150 | -4.03 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 68687.50 | 14.27 | 16.640 | 0.24 | 公用事业 |
02016 | 浙商银行 | 84341.81 | 14.24 | 2.210 | -0.45 | 金融业 |
01958 | 北京汽车 | 35561.85 | 14.10 | 2.160 | 0.47 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31678.49 | 14.05 | 7.730 | -2.15 | 原材料业 |
01513 | 丽珠医药 | 4343.11 | 14.01 | 24.000 | -2.44 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63824.70 | 13.98 | 6.460 | 3.19 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8480.24 | 13.97 | 34.950 | -0.57 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64902.10 | 13.96 | 4.690 | 3.08 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 37203.11 | 13.95 | 6.640 | -1.34 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 26902.08 | 13.94 | 4.180 | -3.69 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 45610.47 | 13.86 | 8.570 | -0.46 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 45744.85 | 13.69 | 6.970 | 0.00 | 公用事业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4798.80 | 13.64 | 11.200 | -0.36 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 46358.51 | 13.55 | 1.140 | -4.20 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69370.43 | 13.39 | 3.040 | 1.33 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 80694.60 | 13.20 | 1.370 | 0.00 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 175860.99 | 13.20 | 1.160 | -1.69 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 17037.91 | 13.13 | 6.120 | 2.68 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14373.40 | 13.07 | 4.040 | 0.75 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 14578.41 | 13.02 | 20.450 | 0.00 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7652.41 | 12.91 | 9.580 | -0.62 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56111.60 | 12.88 | 1.200 | 0.00 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 70013.60 | 12.87 | 0.800 | 0.00 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 55799.96 | 12.86 | 69.150 | 1.17 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29602.19 | 12.75 | 5.860 | 1.21 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38890.37 | 12.58 | 5.080 | 4.96 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 52752.00 | 12.48 | 0.465 | -4.12 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10429.59 | 12.45 | 14.640 | -0.41 | 医疗保健业 |
03913 | 合景悠活 | 25222.50 | 12.44 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7241.60 | 12.44 | 7.410 | 0.68 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 117692.19 | 12.41 | 7.600 | 0.13 | 原材料业 |
00410 | SOHO中国 | 63567.71 | 12.22 | 1.210 | -0.82 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 39522.43 | 12.17 | 48.100 | -0.21 | 必需性消费 |
02616 | 基石药业-B | 15600.05 | 12.14 | 2.130 | 0.00 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 300033.91 | 11.97 | 12.080 | -0.49 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 24625.41 | 11.95 | 2.330 | -0.43 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7681.75 | 11.94 | 3.780 | 0.80 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 35335.11 | 11.88 | 4.080 | -2.63 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 16319.82 | 11.84 | 7.770 | -1.65 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 73280.60 | 11.79 | 3.630 | 0.00 | 工业 |
00013 | 和黄医药 | 10124.68 | 11.62 | 22.950 | 1.10 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 72359.67 | 11.58 | 141.000 | 0.07 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19940.56 | 11.50 | 67.900 | -1.74 | 非必需性消费 |
06818 | 中国光大银行 | 145562.34 | 11.47 | 2.290 | 0.00 | 金融业 |
01347 | 华虹半导体 | 19621.91 | 11.43 | 22.850 | -0.65 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 93767.43 | 11.42 | 5.520 | -0.36 | 综合企业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 282920.17 | 11.41 | 4.540 | 1.79 | 能源业 |
00095 | 绿景中国地产 | 58024.80 | 11.37 | 1.800 | -3.23 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14329.70 | 11.30 | 4.060 | -1.22 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 36452.06 | 11.27 | 3.790 | -0.26 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14322.62 | 11.25 | 7.430 | -1.07 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 127878.95 | 11.17 | 0.475 | -1.04 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12661.65 | 11.05 | 10.380 | 0.78 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 1869.57 | 11.01 | 70.300 | 0.50 | 医疗保健业 |
02367 | 巨子生物 | 10958.50 | 11.00 | 35.900 | -0.28 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13670.99 | 10.78 | 8.980 | -1.54 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4306.70 | 10.77 | 1.880 | 0.53 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4316.58 | 10.71 | 83.450 | 2.27 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 116650.91 | 10.69 | 3.460 | -0.29 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 26535.67 | 10.67 | 3.220 | -2.13 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18938.81 | 10.42 | 6.160 | -3.45 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10751.21 | 10.36 | 17.840 | 0.79 | 必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 16297.20 | 10.29 | 4.040 | 0.00 | 工业 |
01755 | 新城悦服务 | 8927.70 | 10.23 | 4.560 | -2.56 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 218333.10 | 10.20 | 64.850 | 0.54 | 电讯业 |
01033 | 中石化油服 | 55217.40 | 10.19 | 0.600 | 3.45 | 能源业 |
00535 | 金地商置 | 169555.32 | 10.19 | 0.420 | 0.00 | 地产建筑业 |
00839 | 中教控股 | 25983.80 | 10.17 | 6.540 | -0.46 | 非必需性消费 |
01208 | 五矿资源 | 87720.51 | 10.12 | 2.910 | -0.68 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10033.20 | 10.11 | 5.100 | 0.00 | 金融业 |
00598 | 中国外运 | 20603.02 | 10.10 | 2.800 | -0.36 | 工业 |
01238 | 宝龙地产 | 41579.01 | 10.03 | 0.880 | -1.12 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 IT研究网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com