(资料图)
经传多赢股票讯 5月19日最新龙虎出炉,全志科技(300458)、太极集团(600129)、合力泰(002217)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.11亿元、7967.89万元、7394.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
全志科技 | 2.11亿 | 16.81% | 17.95% | 电子 |
太极集团 | 7967.89万 | 4.99% | 2.17% | 医药生物 |
合力泰 | 7394.87万 | 9.94% | 5.87% | 电子 |
科瑞技术 | 4592.34万 | 9.99% | 10.91% | 机械设备 |
中信金属 | 4021.94万 | -5.13% | 20.92% | - |
华达科技 | 2692.54万 | 0.47% | 0.52% | 汽车 |
智动力 | 2203.74万 | 20.04% | 7.75% | 电子 |
德明利 | 1968.07万 | 10.00% | 17.81% | - |
中再资环 | 1527.96万 | -0.80% | 0.45% | 公用事业 |
芯瑞达 | 1491.92万 | 10.00% | 15.13% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为全志科技(300458)、太极集团(600129)、科瑞技术(002957),分别为2.28亿元、1.39亿元、6759.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
全志科技 | 2.28亿 | 16.81% | 17.95% | 电子 |
太极集团 | 1.39亿 | 4.99% | 2.17% | 医药生物 |
科瑞技术 | 6759.64万 | 9.99% | 10.91% | 机械设备 |
兆威机电 | 3671.21万 | 0.10% | 22.38% | 电气设备 |
合力泰 | 3462.90万 | 9.94% | 5.87% | 电子 |
金桥信息 | 2030.77万 | 9.98% | 23.82% | 计算机 |
移远通信 | 1859.51万 | 10.01% | 4.28% | 通信 |
朗科科技 | 1468.20万 | 15.73% | 14.56% | 计算机 |
中远海科 | 1360.73万 | -7.98% | 9.69% | 计算机 |
青木股份 | 1158.97万 | -0.75% | 43.55% | 计算机 |
Copyright @ 2015-2022 IT研究网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com